June 2027 Prayer Times
Letter-size print view. Use your browser print dialog and choose Save as PDF.
Masjid Al Barakah
Phones General: (303) 901-1069
6855 W 119th Ave, Broomfield, CO 80020 https://masjidalbarakah.org
June2027 (Dhu al-Hijjah 1448 - Muharram 1449)
| Day | Jun | Dhu al-Hijjah/ Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 1 | 25 | 3:59 AM | 5:34 AM | 12:58 PM | 4:56 PM | 8:23 PM | 9:57 PM |
| Wed | 2 | 26 | 3:59 AM | 5:33 AM | 12:58 PM | 4:56 PM | 8:23 PM | 9:58 PM |
| Thu | 3 | 27 | 3:58 AM | 5:33 AM | 12:58 PM | 4:56 PM | 8:24 PM | 9:59 PM |
| Fri | 4 | 28 | 3:58 AM | 5:33 AM | 12:59 PM | 4:56 PM | 8:25 PM | 10:00 PM |
| Sat | 5 | 29 | 3:57 AM | 5:32 AM | 12:59 PM | 4:57 PM | 8:25 PM | 10:01 PM |
| Sun | 6 | 1 | 3:56 AM | 5:32 AM | 12:59 PM | 4:57 PM | 8:26 PM | 10:02 PM |
| Mon | 7 | 2 | 3:56 AM | 5:32 AM | 12:59 PM | 4:57 PM | 8:27 PM | 10:03 PM |
| Tue | 8 | 3 | 3:56 AM | 5:32 AM | 12:59 PM | 4:58 PM | 8:27 PM | 10:04 PM |
| Wed | 9 | 4 | 3:55 AM | 5:32 AM | 1:00 PM | 4:58 PM | 8:28 PM | 10:04 PM |
| Thu | 10 | 5 | 3:55 AM | 5:31 AM | 1:00 PM | 4:58 PM | 8:28 PM | 10:05 PM |
| Fri | 11 | 6 | 3:55 AM | 5:31 AM | 1:00 PM | 4:58 PM | 8:29 PM | 10:06 PM |
| Sat | 12 | 7 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:00 PM | 4:59 PM | 8:29 PM | 10:06 PM |
| Sun | 13 | 8 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:00 PM | 4:59 PM | 8:30 PM | 10:07 PM |
| Mon | 14 | 9 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:01 PM | 4:59 PM | 8:30 PM | 10:07 PM |
| Tue | 15 | 10 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:01 PM | 4:59 PM | 8:31 PM | 10:08 PM |
| Wed | 16 | 11 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:01 PM | 5:00 PM | 8:31 PM | 10:08 PM |
| Thu | 17 | 12 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:01 PM | 5:00 PM | 8:31 PM | 10:09 PM |
| Fri | 18 | 13 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:01 PM | 5:00 PM | 8:32 PM | 10:09 PM |
| Sat | 19 | 14 | 3:54 AM | 5:32 AM | 1:02 PM | 5:00 PM | 8:32 PM | 10:09 PM |
| Sun | 20 | 15 | 3:54 AM | 5:32 AM | 1:02 PM | 5:00 PM | 8:32 PM | 10:10 PM |
| Mon | 21 | 16 | 3:54 AM | 5:32 AM | 1:02 PM | 5:01 PM | 8:32 PM | 10:10 PM |
| Tue | 22 | 17 | 3:55 AM | 5:32 AM | 1:02 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Wed | 23 | 18 | 3:55 AM | 5:32 AM | 1:03 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Thu | 24 | 19 | 3:55 AM | 5:33 AM | 1:03 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Fri | 25 | 20 | 3:56 AM | 5:33 AM | 1:03 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Sat | 26 | 21 | 3:56 AM | 5:33 AM | 1:03 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Sun | 27 | 22 | 3:56 AM | 5:34 AM | 1:03 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Mon | 28 | 23 | 3:57 AM | 5:34 AM | 1:04 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Tue | 29 | 24 | 3:58 AM | 5:35 AM | 1:04 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Wed | 30 | 25 | 3:58 AM | 5:35 AM | 1:04 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
Iqamah Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 - 06/30 | 4:45 AM | 1:30 PM | 5:15 PM | +10 min | +0 min |
Salaat al-Jumu'ah (Friday Prayer) is at 12:45 PM
Calculation Method: ISNA. Fajr Twilight Angle = 15 degrees and Isha Twilight Angle = 15 degrees