March 2000 Prayer Times
Letter-size print view. Use your browser print dialog and choose Save as PDF.
Masjid Al Barakah
Phones General: (303) 901-1069
6855 W 119th Ave, Broomfield, CO 80020 https://masjidalbarakah.org
March2000 (Dhu al-Qadah 1420 - Dhu al-Hijjah 1420)
| Day | Mar | Dhu al-Qadah/ Dhu al-Hijjah | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed | 1 | 24 | 5:19 AM | 6:33 AM | 12:13 PM | 3:22 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| Thu | 2 | 25 | 5:17 AM | 6:31 AM | 12:12 PM | 3:23 PM | 5:54 PM | 7:08 PM |
| Fri | 3 | 26 | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:12 PM | 3:24 PM | 5:55 PM | 7:09 PM |
| Sat | 4 | 27 | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:12 PM | 3:24 PM | 5:56 PM | 7:10 PM |
| Sun | 5 | 28 | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:12 PM | 3:25 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| Mon | 6 | 29 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:11 PM | 3:26 PM | 5:58 PM | 7:12 PM |
| Tue | 7 | 1 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:11 PM | 3:26 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| Wed | 8 | 2 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:11 PM | 3:27 PM | 6:00 PM | 7:14 PM |
| Thu | 9 | 3 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:11 PM | 3:28 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| Fri | 10 | 4 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:10 PM | 3:28 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Sat | 11 | 5 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 6:03 PM | 7:18 PM |
| Sun | 12 | 6 | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 6:05 PM | 7:19 PM |
| Mon | 13 | 7 | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
| Tue | 14 | 8 | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:09 PM | 3:31 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| Wed | 15 | 9 | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:09 PM | 3:31 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| Thu | 16 | 10 | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:09 PM | 3:32 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| Fri | 17 | 11 | 4:54 AM | 6:08 AM | 12:08 PM | 3:32 PM | 6:10 PM | 7:24 PM |
| Sat | 18 | 12 | 4:52 AM | 6:06 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:11 PM | 7:25 PM |
| Sun | 19 | 13 | 4:50 AM | 6:05 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:12 PM | 7:26 PM |
| Mon | 20 | 14 | 4:49 AM | 6:03 AM | 12:08 PM | 3:34 PM | 6:13 PM | 7:27 PM |
| Tue | 21 | 15 | 4:47 AM | 6:01 AM | 12:07 PM | 3:34 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Wed | 22 | 16 | 4:45 AM | 6:00 AM | 12:07 PM | 3:35 PM | 6:15 PM | 7:30 PM |
| Thu | 23 | 17 | 4:43 AM | 5:58 AM | 12:07 PM | 3:35 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| Fri | 24 | 18 | 4:42 AM | 5:57 AM | 12:06 PM | 3:36 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Sat | 25 | 19 | 4:40 AM | 5:55 AM | 12:06 PM | 3:36 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| Sun | 26 | 20 | 4:38 AM | 5:53 AM | 12:06 PM | 3:36 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
| Mon | 27 | 21 | 4:36 AM | 5:52 AM | 12:05 PM | 3:37 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
| Tue | 28 | 22 | 4:35 AM | 5:50 AM | 12:05 PM | 3:37 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| Wed | 29 | 23 | 4:33 AM | 5:48 AM | 12:05 PM | 3:38 PM | 6:22 PM | 7:38 PM |
| Thu | 30 | 24 | 4:31 AM | 5:47 AM | 12:05 PM | 3:38 PM | 6:23 PM | 7:39 PM |
| Fri | 31 | 25 | 4:29 AM | 5:45 AM | 12:04 PM | 3:39 PM | 6:24 PM | 7:40 PM |
Iqamah Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 - 03/31 | 4:45 AM | 1:30 PM | 5:15 PM | +10 min | +0 min |
Salaat al-Jumu'ah (Friday Prayer) is at 12:45 PM
Calculation Method: ISNA. Fajr Twilight Angle = 15 degrees and Isha Twilight Angle = 15 degrees