December 2026 Prayer Times
Letter-size print view. Use your browser print dialog and choose Save as PDF.
Masjid Al Barakah
Phones General: (303) 901-1069
6855 W 119th Ave, Broomfield, CO 80020 https://masjidalbarakah.org
December2026 (Jumada al-Thani 1448 - Rajab 1448)
| Day | Dec | Jumada al-Thani/ Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 1 | 20 | 5:43 AM | 7:03 AM | 11:49 AM | 2:17 PM | 4:36 PM | 5:56 PM |
| Wed | 2 | 21 | 5:44 AM | 7:04 AM | 11:50 AM | 2:17 PM | 4:36 PM | 5:56 PM |
| Thu | 3 | 22 | 5:45 AM | 7:05 AM | 11:50 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| Fri | 4 | 23 | 5:45 AM | 7:06 AM | 11:51 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| Sat | 5 | 24 | 5:46 AM | 7:07 AM | 11:51 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| Sun | 6 | 25 | 5:47 AM | 7:08 AM | 11:51 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| Mon | 7 | 26 | 5:48 AM | 7:08 AM | 11:52 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| Tue | 8 | 27 | 5:49 AM | 7:09 AM | 11:52 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| Wed | 9 | 28 | 5:49 AM | 7:10 AM | 11:53 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| Thu | 10 | 29 | 5:50 AM | 7:11 AM | 11:53 AM | 2:17 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| Fri | 11 | 1 | 5:51 AM | 7:12 AM | 11:54 AM | 2:18 PM | 4:35 PM | 5:56 PM |
| Sat | 12 | 2 | 5:52 AM | 7:13 AM | 11:54 AM | 2:18 PM | 4:36 PM | 5:56 PM |
| Sun | 13 | 3 | 5:52 AM | 7:13 AM | 11:55 AM | 2:18 PM | 4:36 PM | 5:57 PM |
| Mon | 14 | 4 | 5:53 AM | 7:14 AM | 11:55 AM | 2:18 PM | 4:36 PM | 5:57 PM |
| Tue | 15 | 5 | 5:54 AM | 7:15 AM | 11:56 AM | 2:19 PM | 4:36 PM | 5:57 PM |
| Wed | 16 | 6 | 5:54 AM | 7:15 AM | 11:56 AM | 2:19 PM | 4:37 PM | 5:58 PM |
| Thu | 17 | 7 | 5:55 AM | 7:16 AM | 11:57 AM | 2:19 PM | 4:37 PM | 5:58 PM |
| Fri | 18 | 8 | 5:56 AM | 7:17 AM | 11:57 AM | 2:20 PM | 4:37 PM | 5:58 PM |
| Sat | 19 | 9 | 5:56 AM | 7:17 AM | 11:58 AM | 2:20 PM | 4:38 PM | 5:59 PM |
| Sun | 20 | 10 | 5:57 AM | 7:18 AM | 11:58 AM | 2:20 PM | 4:38 PM | 5:59 PM |
| Mon | 21 | 11 | 5:57 AM | 7:18 AM | 11:58 AM | 2:21 PM | 4:39 PM | 6:00 PM |
| Tue | 22 | 12 | 5:58 AM | 7:19 AM | 11:59 AM | 2:21 PM | 4:39 PM | 6:00 PM |
| Wed | 23 | 13 | 5:58 AM | 7:19 AM | 11:59 AM | 2:22 PM | 4:40 PM | 6:01 PM |
| Thu | 24 | 14 | 5:59 AM | 7:20 AM | 12:00 PM | 2:23 PM | 4:40 PM | 6:01 PM |
| Fri | 25 | 15 | 5:59 AM | 7:20 AM | 12:00 PM | 2:23 PM | 4:41 PM | 6:02 PM |
| Sat | 26 | 16 | 5:59 AM | 7:20 AM | 12:01 PM | 2:24 PM | 4:42 PM | 6:03 PM |
| Sun | 27 | 17 | 6:00 AM | 7:21 AM | 12:01 PM | 2:24 PM | 4:42 PM | 6:03 PM |
| Mon | 28 | 18 | 6:00 AM | 7:21 AM | 12:02 PM | 2:25 PM | 4:43 PM | 6:04 PM |
| Tue | 29 | 19 | 6:00 AM | 7:21 AM | 12:02 PM | 2:26 PM | 4:44 PM | 6:05 PM |
| Wed | 30 | 20 | 6:01 AM | 7:22 AM | 12:03 PM | 2:27 PM | 4:44 PM | 6:05 PM |
| Thu | 31 | 21 | 6:01 AM | 7:22 AM | 12:03 PM | 2:27 PM | 4:45 PM | 6:06 PM |
Iqamah Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 - 12/31 | 4:45 AM | 1:30 PM | 5:15 PM | +10 min | +0 min |
Salaat al-Jumu'ah (Friday Prayer) is at 12:45 PM
Calculation Method: ISNA. Fajr Twilight Angle = 15 degrees and Isha Twilight Angle = 15 degrees