November 2024 Prayer Times
Letter-size print view. Use your browser print dialog and choose Save as PDF.
Masjid Al Barakah
Phones General: (303) 901-1069
6855 W 119th Ave, Broomfield, CO 80020 https://masjidalbarakah.org
November2024 (Rabi al-Thani 1446 - Jumada al-Awwal 1446)
| Day | Nov | Rabi al-Thani/ Jumada al-Awwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 1 | 28 | 6:14 AM | 7:30 AM | 12:44 PM | 3:34 PM | 5:57 PM | 7:13 PM |
| Sat | 2 | 29 | 6:15 AM | 7:31 AM | 12:44 PM | 3:33 PM | 5:56 PM | 7:12 PM |
| Sun | 3 | 1 | 6:16 AM | 7:32 AM | 12:44 PM | 3:32 PM | 5:55 PM | 7:11 PM |
| Mon | 4 | 2 | 5:17 AM | 6:33 AM | 11:44 AM | 2:31 PM | 4:54 PM | 6:10 PM |
| Tue | 5 | 3 | 5:18 AM | 6:34 AM | 11:44 AM | 2:30 PM | 4:53 PM | 6:09 PM |
| Wed | 6 | 4 | 5:19 AM | 6:36 AM | 11:44 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:08 PM |
| Thu | 7 | 5 | 5:20 AM | 6:37 AM | 11:44 AM | 2:29 PM | 4:51 PM | 6:07 PM |
| Fri | 8 | 6 | 5:21 AM | 6:38 AM | 11:44 AM | 2:28 PM | 4:50 PM | 6:07 PM |
| Sat | 9 | 7 | 5:22 AM | 6:39 AM | 11:44 AM | 2:27 PM | 4:49 PM | 6:06 PM |
| Sun | 10 | 8 | 5:23 AM | 6:40 AM | 11:44 AM | 2:26 PM | 4:48 PM | 6:05 PM |
| Mon | 11 | 9 | 5:24 AM | 6:41 AM | 11:44 AM | 2:26 PM | 4:47 PM | 6:04 PM |
| Tue | 12 | 10 | 5:25 AM | 6:43 AM | 11:45 AM | 2:25 PM | 4:46 PM | 6:03 PM |
| Wed | 13 | 11 | 5:26 AM | 6:44 AM | 11:45 AM | 2:24 PM | 4:45 PM | 6:03 PM |
| Thu | 14 | 12 | 5:27 AM | 6:45 AM | 11:45 AM | 2:24 PM | 4:44 PM | 6:02 PM |
| Fri | 15 | 13 | 5:28 AM | 6:46 AM | 11:45 AM | 2:23 PM | 4:44 PM | 6:01 PM |
| Sat | 16 | 14 | 5:29 AM | 6:47 AM | 11:45 AM | 2:23 PM | 4:43 PM | 6:01 PM |
| Sun | 17 | 15 | 5:30 AM | 6:48 AM | 11:45 AM | 2:22 PM | 4:42 PM | 6:00 PM |
| Mon | 18 | 16 | 5:31 AM | 6:49 AM | 11:46 AM | 2:21 PM | 4:41 PM | 6:00 PM |
| Tue | 19 | 17 | 5:32 AM | 6:50 AM | 11:46 AM | 2:21 PM | 4:41 PM | 5:59 PM |
| Wed | 20 | 18 | 5:33 AM | 6:52 AM | 11:46 AM | 2:20 PM | 4:40 PM | 5:59 PM |
| Thu | 21 | 19 | 5:34 AM | 6:53 AM | 11:46 AM | 2:20 PM | 4:40 PM | 5:58 PM |
| Fri | 22 | 20 | 5:35 AM | 6:54 AM | 11:47 AM | 2:20 PM | 4:39 PM | 5:58 PM |
| Sat | 23 | 21 | 5:36 AM | 6:55 AM | 11:47 AM | 2:19 PM | 4:39 PM | 5:58 PM |
| Sun | 24 | 22 | 5:37 AM | 6:56 AM | 11:47 AM | 2:19 PM | 4:38 PM | 5:57 PM |
| Mon | 25 | 23 | 5:38 AM | 6:57 AM | 11:48 AM | 2:18 PM | 4:38 PM | 5:57 PM |
| Tue | 26 | 24 | 5:39 AM | 6:58 AM | 11:48 AM | 2:18 PM | 4:37 PM | 5:57 PM |
| Wed | 27 | 25 | 5:40 AM | 6:59 AM | 11:48 AM | 2:18 PM | 4:37 PM | 5:56 PM |
| Thu | 28 | 26 | 5:41 AM | 7:00 AM | 11:49 AM | 2:18 PM | 4:36 PM | 5:56 PM |
| Fri | 29 | 27 | 5:41 AM | 7:01 AM | 11:49 AM | 2:17 PM | 4:36 PM | 5:56 PM |
| Sat | 30 | 28 | 5:42 AM | 7:02 AM | 11:49 AM | 2:17 PM | 4:36 PM | 5:56 PM |
Iqamah Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 - 11/30 | 4:45 AM | 1:30 PM | 5:15 PM | +10 min | +0 min |
Salaat al-Jumu'ah (Friday Prayer) is at 12:45 PM
Calculation Method: ISNA. Fajr Twilight Angle = 15 degrees and Isha Twilight Angle = 15 degrees