January 2026 Prayer Times
Letter-size print view. Use your browser print dialog and choose Save as PDF.
Masjid Al Barakah
Phones General: (303) 901-1069
6855 W 119th Ave, Broomfield, CO 80020 https://masjidalbarakah.org
January2026 (Rajab 1447 - Shaaban 1447)
| Day | Jan | Rajab/ Shaaban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 1 | 12 | 6:01 AM | 7:22 AM | 12:04 PM | 2:28 PM | 4:46 PM | 6:07 PM |
| Fri | 2 | 13 | 6:01 AM | 7:22 AM | 12:04 PM | 2:29 PM | 4:47 PM | 6:08 PM |
| Sat | 3 | 14 | 6:01 AM | 7:22 AM | 12:05 PM | 2:30 PM | 4:48 PM | 6:09 PM |
| Sun | 4 | 15 | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:05 PM | 2:31 PM | 4:49 PM | 6:09 PM |
| Mon | 5 | 16 | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:06 PM | 2:31 PM | 4:50 PM | 6:10 PM |
| Tue | 6 | 17 | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:06 PM | 2:32 PM | 4:51 PM | 6:11 PM |
| Wed | 7 | 18 | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:07 PM | 2:33 PM | 4:52 PM | 6:12 PM |
| Thu | 8 | 19 | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:07 PM | 2:34 PM | 4:53 PM | 6:13 PM |
| Fri | 9 | 20 | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:08 PM | 2:35 PM | 4:54 PM | 6:14 PM |
| Sat | 10 | 21 | 6:02 AM | 7:21 AM | 12:08 PM | 2:36 PM | 4:55 PM | 6:15 PM |
| Sun | 11 | 22 | 6:01 AM | 7:21 AM | 12:08 PM | 2:37 PM | 4:56 PM | 6:15 PM |
| Mon | 12 | 23 | 6:01 AM | 7:21 AM | 12:09 PM | 2:38 PM | 4:57 PM | 6:16 PM |
| Tue | 13 | 24 | 6:01 AM | 7:21 AM | 12:09 PM | 2:39 PM | 4:58 PM | 6:17 PM |
| Wed | 14 | 25 | 6:01 AM | 7:20 AM | 12:09 PM | 2:40 PM | 4:59 PM | 6:18 PM |
| Thu | 15 | 26 | 6:01 AM | 7:20 AM | 12:10 PM | 2:41 PM | 5:00 PM | 6:19 PM |
| Fri | 16 | 27 | 6:00 AM | 7:20 AM | 12:10 PM | 2:42 PM | 5:01 PM | 6:20 PM |
| Sat | 17 | 28 | 6:00 AM | 7:19 AM | 12:10 PM | 2:43 PM | 5:02 PM | 6:21 PM |
| Sun | 18 | 29 | 6:00 AM | 7:19 AM | 12:11 PM | 2:44 PM | 5:03 PM | 6:22 PM |
| Mon | 19 | 30 | 5:59 AM | 7:18 AM | 12:11 PM | 2:45 PM | 5:04 PM | 6:23 PM |
| Tue | 20 | 1 | 5:59 AM | 7:18 AM | 12:11 PM | 2:46 PM | 5:06 PM | 6:24 PM |
| Wed | 21 | 2 | 5:59 AM | 7:17 AM | 12:12 PM | 2:47 PM | 5:07 PM | 6:25 PM |
| Thu | 22 | 3 | 5:58 AM | 7:16 AM | 12:12 PM | 2:48 PM | 5:08 PM | 6:26 PM |
| Fri | 23 | 4 | 5:58 AM | 7:16 AM | 12:12 PM | 2:49 PM | 5:09 PM | 6:27 PM |
| Sat | 24 | 5 | 5:57 AM | 7:15 AM | 12:12 PM | 2:50 PM | 5:10 PM | 6:28 PM |
| Sun | 25 | 6 | 5:56 AM | 7:14 AM | 12:13 PM | 2:51 PM | 5:11 PM | 6:29 PM |
| Mon | 26 | 7 | 5:56 AM | 7:14 AM | 12:13 PM | 2:52 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| Tue | 27 | 8 | 5:55 AM | 7:13 AM | 12:13 PM | 2:53 PM | 5:14 PM | 6:31 PM |
| Wed | 28 | 9 | 5:55 AM | 7:12 AM | 12:13 PM | 2:54 PM | 5:15 PM | 6:32 PM |
| Thu | 29 | 10 | 5:54 AM | 7:11 AM | 12:13 PM | 2:55 PM | 5:16 PM | 6:33 PM |
| Fri | 30 | 11 | 5:53 AM | 7:10 AM | 12:14 PM | 2:56 PM | 5:17 PM | 6:35 PM |
| Sat | 31 | 12 | 5:52 AM | 7:09 AM | 12:14 PM | 2:57 PM | 5:19 PM | 6:36 PM |
Iqamah Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 01/31 | 4:45 AM | 1:30 PM | 5:15 PM | +10 min | +0 min |
Salaat al-Jumu'ah (Friday Prayer) is at 12:45 PM
Calculation Method: ISNA. Fajr Twilight Angle = 15 degrees and Isha Twilight Angle = 15 degrees