June 2026 Prayer Times
Letter-size print view. Use your browser print dialog and choose Save as PDF.
Masjid Al Barakah
Phones General: (303) 901-1069
6855 W 119th Ave, Broomfield, CO 80020 https://masjidalbarakah.org
June2026 (Dhu al-Hijjah 1447 - Muharram 1448)
| Day | Jun | Dhu al-Hijjah/ Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 1 | 15 | 3:59 AM | 5:34 AM | 12:58 PM | 4:56 PM | 8:23 PM | 9:58 PM |
| Tue | 2 | 16 | 3:59 AM | 5:33 AM | 12:58 PM | 4:56 PM | 8:24 PM | 9:59 PM |
| Wed | 3 | 17 | 3:58 AM | 5:33 AM | 12:59 PM | 4:56 PM | 8:24 PM | 10:00 PM |
| Thu | 4 | 18 | 3:57 AM | 5:33 AM | 12:59 PM | 4:57 PM | 8:25 PM | 10:00 PM |
| Fri | 5 | 19 | 3:57 AM | 5:32 AM | 12:59 PM | 4:57 PM | 8:26 PM | 10:01 PM |
| Sat | 6 | 20 | 3:56 AM | 5:32 AM | 12:59 PM | 4:57 PM | 8:26 PM | 10:02 PM |
| Sun | 7 | 21 | 3:56 AM | 5:32 AM | 12:59 PM | 4:57 PM | 8:27 PM | 10:03 PM |
| Mon | 8 | 22 | 3:55 AM | 5:32 AM | 12:59 PM | 4:58 PM | 8:27 PM | 10:04 PM |
| Tue | 9 | 23 | 3:55 AM | 5:32 AM | 1:00 PM | 4:58 PM | 8:28 PM | 10:04 PM |
| Wed | 10 | 24 | 3:55 AM | 5:31 AM | 1:00 PM | 4:58 PM | 8:28 PM | 10:05 PM |
| Thu | 11 | 25 | 3:55 AM | 5:31 AM | 1:00 PM | 4:58 PM | 8:29 PM | 10:06 PM |
| Fri | 12 | 26 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:00 PM | 4:59 PM | 8:29 PM | 10:06 PM |
| Sat | 13 | 27 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:00 PM | 4:59 PM | 8:30 PM | 10:07 PM |
| Sun | 14 | 28 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:01 PM | 4:59 PM | 8:30 PM | 10:07 PM |
| Mon | 15 | 29 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:01 PM | 4:59 PM | 8:31 PM | 10:08 PM |
| Tue | 16 | 30 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:01 PM | 5:00 PM | 8:31 PM | 10:08 PM |
| Wed | 17 | 1 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:01 PM | 5:00 PM | 8:31 PM | 10:09 PM |
| Thu | 18 | 2 | 3:54 AM | 5:31 AM | 1:02 PM | 5:00 PM | 8:32 PM | 10:09 PM |
| Fri | 19 | 3 | 3:54 AM | 5:32 AM | 1:02 PM | 5:00 PM | 8:32 PM | 10:09 PM |
| Sat | 20 | 4 | 3:54 AM | 5:32 AM | 1:02 PM | 5:01 PM | 8:32 PM | 10:10 PM |
| Sun | 21 | 5 | 3:54 AM | 5:32 AM | 1:02 PM | 5:01 PM | 8:32 PM | 10:10 PM |
| Mon | 22 | 6 | 3:55 AM | 5:32 AM | 1:02 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Tue | 23 | 7 | 3:55 AM | 5:32 AM | 1:03 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Wed | 24 | 8 | 3:55 AM | 5:33 AM | 1:03 PM | 5:01 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Thu | 25 | 9 | 3:56 AM | 5:33 AM | 1:03 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Fri | 26 | 10 | 3:56 AM | 5:33 AM | 1:03 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Sat | 27 | 11 | 3:57 AM | 5:34 AM | 1:03 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Sun | 28 | 12 | 3:57 AM | 5:34 AM | 1:04 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Mon | 29 | 13 | 3:58 AM | 5:35 AM | 1:04 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
| Tue | 30 | 14 | 3:58 AM | 5:35 AM | 1:04 PM | 5:02 PM | 8:33 PM | 10:10 PM |
Iqamah Times
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 - 06/30 | 4:45 AM | 1:30 PM | 5:15 PM | +10 min | +0 min |
Salaat al-Jumu'ah (Friday Prayer) is at 12:45 PM
Calculation Method: ISNA. Fajr Twilight Angle = 15 degrees and Isha Twilight Angle = 15 degrees